2	479395.66	1134422.45	417.9	?25
3	479397.09	1134422.58	417.86	D?55
4	479395.25	1134442.95	418.21	?26
5	479396.44	1134442.87	418.18	D?56
6	479394.67	1134481.02	419.00	?27
7	479394.23	1134526.98	420.5	?28
8	479395.35	1134527.16	420.58	D?57
9	479393.93	1134569.55	421.05	?29
10	479393.4	1134611.71	421.49	?30
11	479393.11	1134655.21	422.07	?31
12	479394.36	1134655.25	422.1	D?58
13	479392.85	1134696.6	423.18	?32
14	479392.62	1134733.25	424.1	?33
15	479392.62	1134733.37	424.14	D?59
16	479392.62	1134783.38	425.73	?34
17	479392.62	1134815.46	426.43	?35
18	479392.62	1134814.96	426.4	D?60
19	479392.62	1134872.98	427.66	?36
20	479392.62	1134872.67	427.69	D?61
21	479392.62	1134894.66	427.93	?37
22	479392.62	1134920.38	428.25	?38
23	479392.62	1134919.2	428.25	D?62
24	479392.62	1134944.88	428.67	?39
25	479392.62	1134944.07	428.68	D?62
26	479392.62	1134975.27	429.04	?40
27	479392.62	1135005.54	430.16	?41
28	479392.62	1135014.22	0.00	?42
29	479392.62	1135013.76	0.00	D?63
30	479392.62	1135035.3	431.85	?43
31	479392.62	1135036.23	431.83	D?64
32	479392.62	1135067.81	434.05	?44
33	479392.62	1135093.32	435.97	?45
34	479392.62	1135093.99	436.08	D?65
35	479392.62	1135101.56	436.58	?46
36	479392.62	1135101.97	436.68	D?66
37	479392.62	1135136.77	437.39	?47
38	479392.62	1135136.92	437.4	D?67
39	479392.62	1135187.33	437.97	?48
40	479392.62	1135228.1	438.63	?49
41	479392.62	1135228.34	438.53	D?67
42	479392.62	1135266.08	438.69	?50 
43	479392.62	1135299.72	438.88	?51
44	479392.62	1135337.59	439.1	?52
45	479392.62	1135337.83	439.06	D?68
46	479392.62	1135374.14	439.29	?53
47	479392.62	1135413.94	439.6	?54
48	479392.62	1135452.9	439.93	?55
49	479392.62	1135453.12	439.7	D?69
50	479392.62	1135491.96	440.00	?56
51	479392.62	1135529.91	440.46	?57
52	479413.71	1135530.13	440.32	D?70
53	479401.44	1135606.53	0.00	?58
54	479402.01	1135609.09	0.00	D?71
55	479394.37	1135661.32	0.00	?59
56	479395.87	1135661.14	0.00	D?72
57	479414.48	1135696.12	0.00	?60
58	479435.34	1135725.48	0.00	?3stv.
59	479385.32	1135655.1	0.00	20
60	479297.46	1132857.41	379.42	D?27 
61	479281.58	1132821.97	379.11	D?26
62	479270.07	1132795.53	378.99	D?25
63	479262.94	1132766.03	378.83	D?24
64	479252.2	1132692.02	378.67	Pot.105
65	479243.01	1132663.3	378.75	Pot.104
66	479239.31	1132644.38	378.6	Pot.103
67	479228		1132619.87	378.48	Pot.102
68	479238.94	1132608.15	378.37	Pot.101
69	479240.97	1132607.8	376.83	Pot.100
70	479242.64	1132586.58	376.57	Pot.99
71	479247.97	1132532.48	376.51	Pot.98
72	479252.78	1132494.7	376.39	Pot.97
73	479256.44	1132447.83	375.76	D?18
74	479260.62	1132405.09	375.6	D?17
75	479239.08	1132388.8	374.4	D?16
76	479187.57	1132349.82	371.07	D?15
77	479144.96	1132320.73	372.64	D?14
78	479152.27	1132297.58	372.3	D?13
79	479161.95	1132266.95	371.96	D?12
80	479184.32	1132206.22	371.34	D?11
81	479231.65	1132060.54	370.43	D?10
82	479248.6	1131982.39	370.09	D?9
83	479267.23	1131902.51	369.34	D?8
84	479272.87	1131857.19	367.57	D?7
85	479269.33	1131840.95	366.82	D?6
86	479263.28	1131796.25	366.5	D?5
87	479259.73	1131779.23	366.32	D?5
88	479264.15	1131742.77	365.2	D?4
89	479255.12	1131737.33	365.00	D?3
90	479247.27	1131703.61	364.66	D?2
91	479236.78	1131651.28	364.15	D?1
92	479226.6	1131645.12	363.7	Vtok
93	479395.66	1134422.45	417.9	?25
94	479397.09	1134422.58	417.86	D?55
95	479408.71	1134348.01	414.8	?24
96	479409.75	1134347.48	414.82	D?54
97	479405.97	1134307.19	411.29	?23
98	479406.96	1134307.04	411.32	D?54
99	479406.84	1134283.83	0.00	7Potr.
100	479407.68	1134283.59	0.00	8Potr.
101	479406.96	1134271.56	410.7	?22
102	479407.93	1134270.67	410.65	D?53
103	479350.45	1134198.97	409.6	?20
104	479351.37	1134198.34	409.6	D?52
105	479328.08	1134162.06	409.08	?19
106	479303.02	1134121.35	407.72	?18
107	479304.06	1134120.94	407.7	D?51
108	479288.49	1134070.99	406.04	?17
109	479289.83	1134071.26	406.1	D?50
110	479277.24	1134064.03	405.46	?16
111	479278.51	1134063.71	405.5	D?49
112	479293.36	1134026.81	405.18	?15
113	479294.37	1134027.48	405.2	D?19
114	479306.87	1133994.96	404.8	?15
115	479307.95	1133994.4	404.78	D?49 
116	479299.5	1133987.75	404.5	?15 
117	479298.27	1133988.13	404.52	D?49
118	479312.94	1133962.77	404.47	?14
119	479314.04	1133963.32	404.44	D?48
120	479333.54	1133907.77	403.92	?13
121	479334.69	1133908.18	403.91	D?48
122	479351.87	1133855.55	403.65	?12
123	479352.97	1133854.88	403.66	D?47
124	479358.06	1133808.75	403.45	?V
125	479360.17	1133808.76	403.41	D?V
126	479370.52	1133776.4	403.3	?IV
127	479371.43	1133776.83	403.3	D?IV
128	479383.67	1133752.17	403.2	?III
129	479384.84	1133752.27	403.18	D?III
130	479391.17	1133720.17	403.01	?III
131	479392.29	1133719.78	403.00	D?III
132	479383.1	1133685.7	401.33	?8
133	479384.52	1133685.1	401.35	D?44
134	479371.97	1133660.66	399.28	?7
135	479358.97	1133633.5	398.6	?6
136	479359.44	1133631.75	398.61	D?43
137	479356.49	1133630.05	398.5	?5
138	479357.44	1133629.33	398.52	D?42
139	479353.64	1133626.3	0.00	LOM
140	479354.34	1133625.63	0.00	Potr.40
141	479329.19	1133594.54	0.00	Potr.50
142	479330.07	1133593.92	0.00	Potr.51
143	479321.47	1133568.87	0.00	Potr.52
144	479322.17	1133568.04	0.00	Potr.53
145	479248.28	1133468.3	393.44	?V
146	479249.15	1133467.61	393.44	D?41
147	479197.12	1133466.79	393.00	?IV
148	479197.86	1133465.64	392.95	D?40
149	479161.94	1133433.89	392.84	?III
150	479163.34	1133433.06	392.81	D?39
151	479165.99	1133392.25	392.52	?III
152	479168.91	1133347.44	392.33	SI
153	479169.99	1133347.53	392.31	D?38
154	479158.49	1133346.57	392.05	SI
155	479187.05	1133239.46	390.8	D?35
156	479167.65	1133163.8	390.55	D?34
157	479190.25	1133100.15	390.41	D?33
158	479297.46	1132857.41	0.00	D?27
159	479315.36	1133016.41	383.83	D?32
160	479338.21	1132987.09	382.43	D?32 
161	479334.62	1132977.89	0.00	D?31
162	479331.29	1132942.65	0.00	D?31
162	479228.00	1132619.87	378.48
				
				
				
